

| 2020 | 3. Preis, SRCC Bahncampus Unterer Bahnhof Annaberg-Buchholz | ||
| Wettbewerb Umbau nördlicher Kopfbau zu einem Verwaltungsgebäude | |||
| 2019 | 4. Preis, Städtebaulicher/freiraumplanerischer Realisierungs- | ||
| Wettbewerb in Stamsried "Mut zur Lücke" | |||
| 2019 | Anerkennung, Neubau einer Wohnanlage für Studierende | ||
| Auf der Schanz in Ingolstadt | |||
| 2018 | 3. Preis, Neue Mitte Altenplos | ||
| Städtebaulicher Realisierungswettbewerb | |||
| Details: http://www.beerarchitekt.de/index.php?id=62 | |||
| 2015 | Engere Wahl, Ersatzneubau für Wohnen mit Service - Caritas-Seniorenheim St. Elisabeth in Eichstätt | ||
| Realisierungswettbewerb | |||
| 2012 | 2. Preis, Neugestaltung Haupteingang, Empfangs- und Konferenzbereich | ||
| der Josef Witt GmbH, Weiden | |||
| http://www.competitionline.com/de/ergebnisse/112760 | |||
| 2010 | Zuladung, Bürgerzentrum Baunach | ||
| 2009 | Zuladung, Evangelische Kirchengemeinde Passau | ||
| Verfasser: Karlheinz Beer in Beer Architekten | |||
| 2009 | 1. Preis, Neugestaltung Kirchplatz in Saal a.d. Donau | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| http://www.competitionline.com/de/ergebnisse/16798 | |||
| Verfasser: Karlheinz Beer mit Prof. Anne Beer in Beer Architekten | |||
| 2009 | Ankauf, Energieeffiziente Sanierung vom Wohnungsbauten in Amberg | ||
| 2008 | Ankauf, Mallersdorf-Pfaffenberg | ||
| Haus der Generationen – Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2008 | 3. Preis, Wohnungsbau Röthelheimpark Erlangen | ||
| 2008 | 1. Preis, Plangutachten Pfarrhof Edelsfeld | ||
| 2008 | Ankauf, Revitalisierung Winterling Porzellanfabriken | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2008 | 2. Preis, Hörsaalgebäude Hochschulstandort Weiden | ||
| 2007 | 1. Preis, Rathausumfeld Möhrendorf | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| http://www.competitionline.com/de/ergebnisse/8340 | |||
| 2007 | 1. Preis, Neues Rathaus Möhrendorf | ||
| 2006 | 1. Preis, Arnulfsplatz und anschließende Straßenräume, Regensburg | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2005 | Ankauf, Grafenwöhr, Soziale Stadt, LA Lohrer-Hochrein | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2005 | Einladung, Bürogebäude Zweckverband Schwandorf, LA Lohrer-Hochrein | ||
| 2004 | Ankauf, Langstadl Freyung, LA Lohrer-Hochrein | ||
| 2003 | Engere Wahl, Neuordnungskonzept für Innenstadt Penzberg, | ||
| LA Ralph Kulak – Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2002 | Landesgartenschau Marktredwitz, LA Lorenz | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2002 | Zuladung, Bürgerzentrum Regensburg | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2001 | Ankauf, Rennstrasse Dingolfing | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 2000 | 2. Preis, Maximilianstrasse Bayreuth | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 1999 | Auswahl 2.Stufe, Messe Passau | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 1994 | Ankauf, Ritter-von-Mühl-Kaserne Amberg | ||
| Städtebau mit Freianlagen | |||
| 1994 | 1. Preis, Naabwiesenparkplatz Weiden, Neubau ZOB, | ||
| Erweiterung Stadtpark, Neubau Stadtplatz mit Tiefgarage 400 PKW | |||
| Städtebau mit Freianlagen |